HST: Hawaii Standard Time
--:--:--
In January, NZST is 23 hours ahead of HST. In July it is 22 hours ahead of. The gap moves because the two regions handle daylight saving differently.
One instant, two local clocks
Both lanes show the same instant. Local dates, daylight, and offsets come from each IANA zone on the selected date, so daylight saving changes are included.
--:--:--
--:--:--
Local times come from your browser's IANA time zone data.
Two columns because the gap changes with daylight saving: use the January column roughly November to mid-March, the July column mid-March to October. Exact switch dates vary by year.
| HST | NZST (January) | NZST (July) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 1:00 AM | 12:00 AM (next day) | 11:00 PM |
| 2:00 AM | 1:00 AM (next day) | 12:00 AM (next day) |
| 3:00 AM | 2:00 AM (next day) | 1:00 AM (next day) |
| 4:00 AM | 3:00 AM (next day) | 2:00 AM (next day) |
| 5:00 AM | 4:00 AM (next day) | 3:00 AM (next day) |
| 6:00 AM | 5:00 AM (next day) | 4:00 AM (next day) |
| 7:00 AM | 6:00 AM (next day) | 5:00 AM (next day) |
| 8:00 AM | 7:00 AM (next day) | 6:00 AM (next day) |
| 9:00 AM | 8:00 AM (next day) | 7:00 AM (next day) |
| 10:00 AM | 9:00 AM (next day) | 8:00 AM (next day) |
| 11:00 AM | 10:00 AM (next day) | 9:00 AM (next day) |
| 12:00 PM | 11:00 AM (next day) | 10:00 AM (next day) |
| 1:00 PM | 12:00 PM (next day) | 11:00 AM (next day) |
| 2:00 PM | 1:00 PM (next day) | 12:00 PM (next day) |
| 3:00 PM | 2:00 PM (next day) | 1:00 PM (next day) |
| 4:00 PM | 3:00 PM (next day) | 2:00 PM (next day) |
| 5:00 PM | 4:00 PM (next day) | 3:00 PM (next day) |
| 6:00 PM | 5:00 PM (next day) | 4:00 PM (next day) |
| 7:00 PM | 6:00 PM (next day) | 5:00 PM (next day) |
| 8:00 PM | 7:00 PM (next day) | 6:00 PM (next day) |
| 9:00 PM | 8:00 PM (next day) | 7:00 PM (next day) |
| 10:00 PM | 9:00 PM (next day) | 8:00 PM (next day) |
| 11:00 PM | 10:00 PM (next day) | 9:00 PM (next day) |
Standard business hours (9:00 AM to 5:00 PM) do not overlap in January: daytime in Hawaii Standard Time falls outside the working day in New Zealand Time, so one side needs an early morning or late evening.
In July standard business hours do not overlap at all.
Offsets are computed from the IANA time zone database for January 15 and July 15 of the current year. HST here means Hawaii Standard Time (Hawaii, United States); NZST means New Zealand Time (New Zealand).