BST: British Time
--:--:--
In January, SAST is 2 hours ahead of BST. In July it is 1 hour ahead of. The gap moves because the two regions handle daylight saving differently.
The United Kingdom uses GMT in winter and BST (British Summer Time) in summer. BST also abbreviates Bangladesh Standard Time (UTC+6).
One instant, two local clocks
Both lanes show the same instant. Local dates, daylight, and offsets come from each IANA zone on the selected date, so daylight saving changes are included.
--:--:--
--:--:--
Local times come from your browser's IANA time zone data.
Two columns because the gap changes with daylight saving: use the January column roughly November to mid-March, the July column mid-March to October. Exact switch dates vary by year.
| BST | SAST (January) | SAST (July) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 1:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 2:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 3:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 4:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 5:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 6:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 7:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 8:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 9:00 AM | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 10:00 AM | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 11:00 AM | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 12:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 1:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 2:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 3:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 4:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 5:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 6:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 7:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 8:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 9:00 PM | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 10:00 PM | 12:00 AM (next day) | 11:00 PM |
| 11:00 PM | 1:00 AM (next day) | 12:00 AM (next day) |
Standard business hours (9:00 AM to 5:00 PM) overlap in January from 9:00 AM to 3:00 PM in BST, which is 11:00 AM to 5:00 PM in SAST.
In July the overlap runs 9:00 AM to 4:00 PM in BST (10:00 AM to 5:00 PM in SAST).
Offsets are computed from the IANA time zone database for January 15 and July 15 of the current year. BST here means British Time (United Kingdom); SAST means South Africa Standard Time (South Africa).