ACST: Australian Central Time
--:--:--
In January, HKT is 2:30 hours behind ACST. In July it is 1:30 hours behind. The gap moves because the two regions handle daylight saving differently.
One instant, two local clocks
Both lanes show the same instant. Local dates, daylight, and offsets come from each IANA zone on the selected date, so daylight saving changes are included.
--:--:--
--:--:--
Local times come from your browser's IANA time zone data.
Two columns because the gap changes with daylight saving: use the January column roughly November to mid-March, the July column mid-March to October. Exact switch dates vary by year.
| ACST | HKT (January) | HKT (July) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:30 PM (prev day) | 10:30 PM (prev day) |
| 1:00 AM | 10:30 PM (prev day) | 11:30 PM (prev day) |
| 2:00 AM | 11:30 PM (prev day) | 12:30 AM |
| 3:00 AM | 12:30 AM | 1:30 AM |
| 4:00 AM | 1:30 AM | 2:30 AM |
| 5:00 AM | 2:30 AM | 3:30 AM |
| 6:00 AM | 3:30 AM | 4:30 AM |
| 7:00 AM | 4:30 AM | 5:30 AM |
| 8:00 AM | 5:30 AM | 6:30 AM |
| 9:00 AM | 6:30 AM | 7:30 AM |
| 10:00 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| 11:00 AM | 8:30 AM | 9:30 AM |
| 12:00 PM | 9:30 AM | 10:30 AM |
| 1:00 PM | 10:30 AM | 11:30 AM |
| 2:00 PM | 11:30 AM | 12:30 PM |
| 3:00 PM | 12:30 PM | 1:30 PM |
| 4:00 PM | 1:30 PM | 2:30 PM |
| 5:00 PM | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 6:00 PM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| 7:00 PM | 4:30 PM | 5:30 PM |
| 8:00 PM | 5:30 PM | 6:30 PM |
| 9:00 PM | 6:30 PM | 7:30 PM |
| 10:00 PM | 7:30 PM | 8:30 PM |
| 11:00 PM | 8:30 PM | 9:30 PM |
Standard business hours (9:00 AM to 5:00 PM) overlap in January from 11:30 AM to 5:00 PM in ACST, which is 9:00 AM to 2:30 PM in HKT.
In July the overlap runs 10:30 AM to 5:00 PM in ACST (9:00 AM to 3:30 PM in HKT).
Offsets are computed from the IANA time zone database for January 15 and July 15 of the current year. ACST here means Australian Central Time (central Australia); HKT means Hong Kong Time (Hong Kong).